Toplisten im täglichen Live-Modus
Alle alten Demo-Rankings wurden entfernt. Die Toplisten zeigen jetzt zunächst nur echte Live-Quellen und werden täglich durch die Feedimporte aktualisiert.
Aktuell wird täglich aus den Live-Feeds aktualisiert. Historische Preisverläufe, Testsieger, Score und Ersparnisbewertungen werden erst angezeigt, sobald über mehrere Tage genügend belastbare Daten vorliegen.
Aktive Versandapotheken nach Feedumfang
| # | Apotheke | Live-Angebote | Eind. PZN | VAV-Note | Ø Ersparnis | Preis-Index | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apotheker.com | 2.778 | 2.770 | 1,5 | 44,0 % | 80,8 | Profil · Preise · Test |
| 2 | UnsereKleineApotheke | 6.586 | 6.586 | 1,4 | 41,5 % | 84,4 | Profil · Preise · Test |
| 3 | MyApo | 4.487 | 4.463 | 2,0 | 39,8 % | 86,9 | Profil · Preise · Test |
| 4 | iPill | 37.095 | 36.811 | 1,0 | 36,4 % | 91,8 | Profil · Preise · Test |
| 5 | Fliegende Pillen | 44.137 | 44.021 | 1,0 | 30,3 % | 100,6 | Profil · Preise · Test |
| 6 | Apo.com DE | 48.210 | 47.839 | 1,0 | 29,9 % | 101,2 | Profil · Preise · Test |
| 7 | ApoDiscounter | 47.516 | 47.285 | 1,0 | 29,3 % | 102,0 | Profil · Preise · Test |
| 8 | Apotheke.de | 48.096 | 47.723 | 1,0 | 28,5 % | 103,2 | Profil · Preise · Test |
| 9 | Aliva Apotheke | 33.754 | 32.773 | 1,1 | 27,8 % | 104,2 | Profil · Preise · Test |
| 10 | Sanicare | 33.639 | 32.798 | 1,1 | 27,1 % | 105,2 | Profil · Preise · Test |
| 11 | VersandApo.de | 48.148 | 47.778 | 1,1 | 26,5 % | 106,1 | Profil · Preise · Test |
| 12 | Volksversand | 51.769 | 48.309 | 1,0 | 24,8 % | 108,5 | Profil · Preise · Test |
| 13 | Mycare | 20.450 | 20.386 | 2,2 | 24,2 % | 109,4 | Profil · Preise · Test |
| 14 | Mylius Apotheke | 5.375 | 5.375 | 4,2 | 19,7 % | 115,9 | Profil · Preise · Test |
VAV-Score aus dem jüngsten Snapshot · Ø Ersparnis gegenüber dem UVP bzw. dem von mehreren/vertrauenswürdigen Apotheken bestätigten Streichpreis (Referenz-/Nullpunkt), Preis-Index (100 = Marktschnitt) aus dem datengetriebenen Warenkorb (vav_warenkorb_source). Fehlt eine Kennzahl, steht „N.N.".
Score
N.N. – wird erst nach ausreichender Historie berechnet.
Preisverlauf
N.N. – zunächst tägliche Momentaufnahme, später Verlauf.