VAV-Score: So bewertet Versandapothekenvergleich.com Online-Apotheken
Der VAV-Score ist ein redaktionell-technisches Bewertungsmodell für Versandapotheken. Er verbindet Preisvergleich, Service & Nutzerfreundlichkeit (Versand, App, Beratung, Kauf auf Rechnung), Kundenbewertungen, redaktionelles Testurteil und E-Rezept-Funktionen zu einer nachvollziehbaren Gesamtwertung von 0 bis 100 Punkten.
Gewichtung im Überblick Wie berechnet?
VAV-Score 2.0, gültig ab 07/2026.
| Faktor | Gewicht | Was bewertet wird |
|---|---|---|
| Preisniveau | 33% | Preis-Index aus dem datengetriebenen Warenkorb (relativ zum Marktschnitt) plus Anteil der Produkte, bei denen die Apotheke den Bestpreis stellt. Live aus den Feeds. |
| Sortiment | 12% | Produktabdeckung und Verfügbarkeit im Verhältnis zum breitesten Anbieter. |
| Service & Nutzerfreundlichkeit | 13% | Versandkosten und -schwelle, eigene App, kostenlose Apotheker-Beratung, Kauf auf Rechnung und Lieferzeit. |
| E-Rezept | 10% | Ob und wie gut die Apotheke E-Rezept-Prozesse unterstützt. |
| Bewertungen | 12% | Kundenbewertungen inklusive Trustpilot und Google, sofern gepflegt oder importiert. |
| Redaktion/Testurteil | 15% | Redaktionelles Testurteil und Qualitätsmerkmale. |
| Gutschein | 5% | Verfügbarkeit und Höhe aktueller Gutscheine bzw. Rabatte. |
Aus Score wird Note ⓘ
Aus dem Punktwert entsteht eine leicht verständliche Note, damit Nutzer die Apotheken ähnlich wie bei einem Warentest-Vergleich einordnen können. Die Skala ist auf die aktuelle Punkteverteilung kalibriert und läuft monoton bis 100 weiter.
| Score (Punkte) | Note | Urteil |
|---|---|---|
| ab 66 | 1,0 | sehr gut |
| 60–65 | 1,4 | sehr gut |
| 56–59 | 1,8 | gut |
| 52–55 | 2,3 | gut |
| 48–51 | 2,8 | befriedigend |
| 44–47 | 3,3 | befriedigend |
| 38–43 | 4,0 | ausreichend |
| 30–37 | 5,0 | mangelhaft |
Zwischenwerte werden linear interpoliert. Vollständige Methodik
Monats- und Jahressieger
Der Score kann monatlich neu berechnet werden. Daraus entstehen Auszeichnungen wie Testsieger, Preissieger, Bewertungssieger und Liefer-Sieger.
- Aktueller Preissieger (Live-Index): ipill
- Monatliche Auszeichnungen (Testsieger, Preissieger, Bewertungssieger) erscheinen hier automatisch, sobald der Score-Lauf Sieger ermittelt hat.
Warum der VAV-Score die Lücke füllt
Reine Preisportale zeigen meist nur Produktpreise. Klassische Testanbieter prüfen Apotheken oft nur punktuell. Der VAV-Score verbindet beide Perspektiven: laufende Preis- und Feed-Daten, redaktionelle Testlogik, Nutzerbewertungen und monatliche Auszeichnungen.
Alle Bewertungsquellen – Preisfeeds, externe Tests und Kundenbewertungen – sind mit Datum und Herkunft dokumentiert. Wie jeder Faktor in den Score einfließt, steht offen in der Methodik.
Preisniveau je Apotheke – live aus dem VAV-Index
Der 33-%-Faktor „Preisniveau" basiert auf echten Feed-Daten: durchschnittliches Preisniveau, Indexpunkte (Basis 100) und 7-Tage-Trend je Apotheke – tagesaktuell aus dem Preisindex, nicht aus Beispielwerten.
| # | Apotheke | Ø Preisniveau | Index | Trend (30 T.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipill | 12,64 € | 44,3 | ±0 % |
| 2 | Apotheker | 12,89 € | 55,0 | ±0 % |
| 3 | Myapo | 13,46 € | 75,3 | ±0 % |
| 4 | Sanicare | 14,25 € | 47,3 | ±0 % |
| 5 | Aliva | 14,70 € | 48,7 | ±0 % |
| 6 | Fliegende Pillen | 15,40 € | 40,2 | ±0 % |
| 7 | Apocom | 15,45 € | 44,9 | ±0 % |
| 8 | Mycare | 15,45 € | 63,0 | ±0 % |
| 9 | Apothekede | 15,59 € | 43,9 | ±0 % |
| 10 | Versandapode | 15,60 € | 44,9 | ▼ 0,6 % |
| 11 | Apodiscounter | 15,67 € | 73,5 | ±0 % |
| 12 | Volksversand | 16,35 € | 48,6 | ±0 % |
Die Faktoren Trustpilot, Google, Portalbewertungen, Lieferzeit und E-Rezept fließen ein, sobald die jeweiligen Quellen gepflegt bzw. importiert sind. Preisniveau ist bereits live.