Riopan Magen Stick-Pack Gel

Günstigste Apotheke für dieses ProduktApotheker.comab 6,69 €
Zum Angebotgünstigster Preis6,69 €
Preis je Einheit0,67 €/St.
Ø Preis8,37 €
teuerster Preis10,79 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheit50 x 10 mlab 24,66 €4,93 €/100 ml20 x 10 mlab 11,03 €5,52 €/100 ml
dieses Produkt10 x 10 mlab 6,69 €6,69 €/100 ml
Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| Apotheker.com | 6,69 € | 0,67 €/St. | 4,10 € | zum Angebot |
| UnsereKleineApotheke | 7,31 € | 0,73 €/St. | 3,48 € | zum Angebot |
| Sanicare | 7,45 € | 0,75 €/St. | 3,34 € | zum Angebot |
| iPill | 7,47 € | 0,75 €/St. | 3,32 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 7,49 € | 0,75 €/St. | 3,30 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 7,56 € | 0,76 €/St. | 3,23 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 7,59 € | 0,76 €/St. | 3,20 € | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 8,29 € | 0,83 €/St. | 2,50 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 8,29 € | 0,83 €/St. | 2,50 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 8,29 € | 0,83 €/St. | 2,50 € | zum Angebot |
| MyApo | 9,43 € | 0,94 €/St. | 1,36 € | zum Angebot |
| Volksversand | 9,99 € | 1,00 €/St. | 0,80 € | zum Angebot |
| Mycare | 10,48 € | 1,05 €/St. | 0,31 € | zum Angebot |
| Mylius Apotheke | 10,79 € | 1,08 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik