Riopan Magen Stick-Pack Gel

Günstigste Apotheke für dieses ProduktApotheker.comab 24,66 €
Zum Angebotgünstigster Preis24,66 €
Preis je Einheit0,49 €/St.
Ø Preis37,20 €
teuerster Preis60,99 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheitdieses Produkt50 x 10 mlab 24,66 €4,93 €/100 ml
20 x 10 mlab 11,03 €5,52 €/100 ml10 x 10 mlab 6,69 €6,69 €/100 mlAlle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| Apotheker.com | 24,66 € | 0,49 €/St. | 36,33 € | zum Angebot |
| Volksversand | 29,99 € | 0,60 €/St. | 31,00 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 30,29 € | 0,61 €/St. | 30,70 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 30,59 € | 0,61 €/St. | 30,40 € | zum Angebot |
| Sanicare | 31,95 € | 0,64 €/St. | 29,04 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 31,99 € | 0,64 €/St. | 29,00 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 32,59 € | 0,65 €/St. | 28,40 € | zum Angebot |
| UnsereKleineApotheke | 33,57 € | 0,67 €/St. | 27,42 € | zum Angebot |
| iPill | 33,71 € | 0,67 €/St. | 27,28 € | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 35,19 € | 0,70 €/St. | 25,80 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 37,78 € | 0,76 €/St. | 23,21 € | zum Angebot |
| MyApo | 37,78 € | 0,76 €/St. | 23,21 € | zum Angebot |
| Mycare | 41,98 € | 0,84 €/St. | 19,01 € | zum Angebot |
| Mylius Apotheke | 41,99 € | 0,84 €/St. | 19,00 € | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik