Kalium Verla Btl Granulat

Günstigste Apotheke für dieses ProduktSanicareab 14,95 €
Zum Angebotgünstigster Preis14,95 €
Preis je Einheit0,15 €/St.
Ø Preis16,71 €
teuerster Preis20,79 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheit500 Stab 62,11 €0,12 €/St.
dieses Produkt100 Stab 14,95 €0,15 €/St.
50 Stab 8,40 €0,17 €/St.20 Stab 3,95 €0,20 €/St.Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sanicare | 14,95 € | 0,15 €/St. | 5,84 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 14,99 € | 0,15 €/St. | 5,80 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 14,99 € | 0,15 €/St. | 5,80 € | zum Angebot |
| UnsereKleineApotheke | 15,52 € | 0,16 €/St. | 5,27 € | zum Angebot |
| iPill | 15,58 € | 0,16 €/St. | 5,21 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 15,69 € | 0,16 €/St. | 5,10 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 15,75 € | 0,16 €/St. | 5,04 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 16,39 € | 0,16 €/St. | 4,40 € | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 16,79 € | 0,17 €/St. | 4,00 € | zum Angebot |
| Volksversand | 16,99 € | 0,17 €/St. | 3,80 € | zum Angebot |
| MyApo | 18,36 € | 0,18 €/St. | 2,43 € | zum Angebot |
| Mycare | 20,40 € | 0,20 €/St. | 0,39 € | zum Angebot |
| Mylius Apotheke | 20,79 € | 0,21 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik