Kalium Verla Btl Granulat

Günstigste Apotheke für dieses ProduktSanicareab 3,92 €
Zum Angebotgünstigster Preis3,92 €
Preis je Einheit0,20 €/St.
Ø Preis4,96 €
teuerster Preis7,79 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheit500 Stab 62,11 €0,12 €/St.100 Stab 14,95 €0,15 €/St.50 Stab 8,37 €0,17 €/St.
dieses Produkt20 Stab 3,92 €0,20 €/St.
Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sanicare | 3,92 € | 0,20 €/St. | 3,87 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 3,96 € | 0,20 €/St. | 3,83 € | zum Angebot |
| UnsereKleineApotheke | 4,05 € | 0,20 €/St. | 3,74 € | zum Angebot |
| iPill | 4,08 € | 0,20 €/St. | 3,71 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 4,29 € | 0,21 €/St. | 3,50 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 4,42 € | 0,22 €/St. | 3,37 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 4,49 € | 0,22 €/St. | 3,30 € | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 5,19 € | 0,26 €/St. | 2,60 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 5,19 € | 0,26 €/St. | 2,60 € | zum Angebot |
| MyApo | 5,40 € | 0,27 €/St. | 2,39 € | zum Angebot |
| Volksversand | 5,70 € | 0,29 €/St. | 2,09 € | zum Angebot |
| Mycare | 6,00 € | 0,30 €/St. | 1,79 € | zum Angebot |
| Mylius Apotheke | 7,79 € | 0,39 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik