Stand 17.08.2026 · 56.541 Produkte

Vitamin D3 5.000 I.E. Tropfen

Vitamin D3 5.000 I.E. Tropfen
Stärke5.000 I.E.DarreichungTropfenPackung50 mlPZN16672032
Günstigste Apotheke für dieses ProduktMyApoab 17,20 €
Zum Angebot
günstigster Preis17,20 €
Preis je Einheit34,40 €/100 ml
Ø Preis21,18 €
teuerster Preis22,43 €

Alle Apotheken im Vergleich

Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.

ApothekePreisGrundpreisErsparnis
MyApo17,20 €34,40 €/100 ml5,23 €zum Angebot
Apotheke.de19,39 €38,78 €/100 ml3,04 €zum Angebot
VersandApo.de19,59 €39,18 €/100 ml2,84 €zum Angebot
ApoDiscounter20,59 €41,18 €/100 ml1,84 €zum Angebot
Apo.com DE21,79 €43,58 €/100 ml0,64 €zum Angebot
Mycare21,95 €43,90 €/100 ml0,48 €zum Angebot
Mylius Apotheke21,95 €43,90 €/100 ml0,48 €zum Angebot
Sanicare21,95 €43,90 €/100 ml0,48 €zum Angebot
Volksversand21,95 €43,90 €/100 ml0,48 €zum Angebot
Aliva Apotheke21,99 €43,98 €/100 ml0,44 €zum Angebot
UnsereKleineApotheke22,27 €44,54 €/100 ml0,16 €zum Angebot
iPill22,35 €44,70 €/100 ml0,08 €zum Angebot
Fliegende Pillen22,43 €44,86 €/100 mlzum Angebot

Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)

Start 17,20 €Spanne 17,20 €–17,20 €aktuell 17,20 €

Passende Vergleiche

Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik