Mullkompressen 10x10 cm unsteril 8-lagig Kompressen

Günstigste Apotheke für dieses ProduktiPillab 9,01 €
Zum Angebotgünstigster Preis9,01 €
Preis je Einheit0,09 €/St.
Ø Preis10,70 €
teuerster Preis12,28 €
Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| iPill | 9,01 € | 0,09 €/St. | 3,27 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 9,62 € | 0,10 €/St. | 2,66 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 10,29 € | 0,10 €/St. | 1,99 € | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 10,29 € | 0,10 €/St. | 1,99 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 10,29 € | 0,10 €/St. | 1,99 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 10,29 € | 0,10 €/St. | 1,99 € | zum Angebot |
| Mycare | 11,01 € | 0,11 €/St. | 1,27 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 11,80 € | 0,12 €/St. | 0,48 € | zum Angebot |
| Volksversand | 12,11 € | 0,12 €/St. | 0,17 € | zum Angebot |
| Sanicare | 12,28 € | 0,12 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik