Stand 16.08.2026 · 56.554 Produkte

Mometason-ratiopharm Heuschnupfenspray Nasenspray

Mometason-ratiopharm Heuschnupfenspray Nasenspray
DarreichungNasensprayPackung10 gPZN12457963
Günstigste Apotheke für dieses ProduktiPillab 3,25 €
Zum Angebot
günstigster Preis3,25 €
Preis je Einheit32,50 €/100 g
Ø Preis7,65 €
teuerster Preis12,19 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheit18 gab 5,50 €30,56 €/100 g
dieses Produkt10 gab 3,25 €32,50 €/100 g

Alle Apotheken im Vergleich

Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.

ApothekePreisGrundpreisErsparnis
iPill3,25 €32,50 €/100 g8,94 €zum Angebot
Apotheker.com4,98 €49,80 €/100 g7,21 €zum Angebot
Aliva Apotheke5,99 €59,90 €/100 g6,20 €zum Angebot
ApoDiscounter6,39 €63,90 €/100 g5,80 €zum Angebot
Apo.com DE6,59 €65,90 €/100 g5,60 €zum Angebot
Volksversand6,89 €68,90 €/100 g5,30 €zum Angebot
Apotheke.de6,99 €69,90 €/100 g5,20 €zum Angebot
Fliegende Pillen7,04 €70,40 €/100 g5,15 €zum Angebot
VersandApo.de7,39 €73,90 €/100 g4,80 €zum Angebot
Sanicare7,95 €79,50 €/100 g4,24 €zum Angebot
UnsereKleineApotheke8,50 €85,00 €/100 g3,69 €zum Angebot
MyApo10,97 €109,70 €/100 g1,22 €zum Angebot
Mylius Apotheke11,99 €119,90 €/100 g0,20 €zum Angebot
Mycare12,19 €121,90 €/100 gzum Angebot

Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)

Start 3,25 €Spanne 3,25 €–6,89 €aktuell 3,25 €

Passende Vergleiche

Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik