Stand 17.08.2026 · 56.541 Produkte

Mometason beta Heuschnupfenspray 50[my]g sp 140 Sp 50 µg Nasenspray

Mometason beta Heuschnupfenspray 50[my]g sp 140 Sp 50 µg Nasenspray
Stärke50 µgDarreichungNasensprayPackung18 gPZN14374141
Günstigste Apotheke für dieses ProduktiPillab 5,79 €
Zum Angebot
günstigster Preis5,79 €
Preis je Einheit32,17 €/100 g
Ø Preis10,34 €
teuerster Preis17,99 €

Alle Apotheken im Vergleich

Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.

ApothekePreisGrundpreisErsparnis
iPill5,79 €32,17 €/100 g12,20 €zum Angebot
Apotheker.com5,82 €32,33 €/100 g12,17 €zum Angebot
Fliegende Pillen7,49 €41,61 €/100 g10,50 €zum Angebot
ApoDiscounter8,39 €46,61 €/100 g9,60 €zum Angebot
Apo.com DE8,49 €47,17 €/100 g9,50 €zum Angebot
VersandApo.de8,89 €49,39 €/100 g9,10 €zum Angebot
Apotheke.de9,19 €51,06 €/100 g8,80 €zum Angebot
Aliva Apotheke10,45 €58,06 €/100 g7,54 €zum Angebot
Sanicare10,45 €58,06 €/100 g7,54 €zum Angebot
UnsereKleineApotheke11,83 €65,72 €/100 g6,16 €zum Angebot
Mycare13,68 €76,00 €/100 g4,31 €zum Angebot
Volksversand15,97 €88,72 €/100 g2,02 €zum Angebot
Mylius Apotheke17,99 €99,94 €/100 gzum Angebot

Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)

Start 5,79 €Spanne 5,79 €–5,82 €aktuell 5,79 €

Passende Vergleiche

Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik