Milgamma protekt

Günstigste Apotheke für dieses ProduktApotheker.comab 35,62 €
Zum Angebotgünstigster Preis35,62 €
Preis je Einheit0,59 €/St.
Ø Preis41,41 €
teuerster Preis49,98 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheit90 Filmtablettenab 44,23 €0,49 €/St.
dieses Produkt60 Filmtablettenab 35,62 €0,59 €/St.
30 Filmtablettenab 20,99 €0,70 €/St.Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| Apotheker.com | 35,62 € | 0,59 €/St. | 14,36 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 36,19 € | 0,60 €/St. | 13,79 € | zum Angebot |
| iPill | 37,15 € | 0,62 €/St. | 12,83 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 38,79 € | 0,65 €/St. | 11,19 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 39,28 € | 0,65 €/St. | 10,70 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 40,39 € | 0,67 €/St. | 9,59 € | zum Angebot |
| UnsereKleineApotheke | 40,71 € | 0,68 €/St. | 9,27 € | zum Angebot |
| Sanicare | 40,95 € | 0,68 €/St. | 9,03 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 40,99 € | 0,68 €/St. | 8,99 € | zum Angebot |
| Volksversand | 41,98 € | 0,70 €/St. | 8,00 € | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 42,79 € | 0,71 €/St. | 7,19 € | zum Angebot |
| MyApo | 44,98 € | 0,75 €/St. | 5,00 € | zum Angebot |
| Mycare | 49,98 € | 0,83 €/St. | – | zum Angebot |
| Mylius Apotheke | 49,98 € | 0,83 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik