Stand 16.08.2026 · 56.554 Produkte

Combudoron Gel

Combudoron Gel
DarreichungGelPackung25 gPZN00230065
Günstigste Apotheke für dieses ProduktApotheker.comab 6,79 €
Zum Angebot
günstigster Preis6,79 €
Preis je Einheit27,16 €/100 g
Ø Preis9,29 €
teuerster Preis11,99 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheit70 Gab 15,43 €22,04 €/100 g
dieses Produkt25 gab 6,79 €27,16 €/100 g

Alle Apotheken im Vergleich

Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.

ApothekePreisGrundpreisErsparnis
Apotheker.com6,79 €27,16 €/100 g5,20 €zum Angebot
UnsereKleineApotheke6,98 €27,92 €/100 g5,01 €zum Angebot
iPill7,25 €29,00 €/100 g4,74 €zum Angebot
Sanicare8,42 €33,68 €/100 g3,57 €zum Angebot
Aliva Apotheke8,49 €33,96 €/100 g3,50 €zum Angebot
ApoDiscounter8,69 €34,76 €/100 g3,30 €zum Angebot
Fliegende Pillen8,97 €35,88 €/100 g3,02 €zum Angebot
Volksversand8,99 €35,96 €/100 g3,00 €zum Angebot
Apo.com DE9,29 €37,16 €/100 g2,70 €zum Angebot
Apotheke.de10,49 €41,96 €/100 g1,50 €zum Angebot
MyApo10,77 €43,08 €/100 g1,22 €zum Angebot
VersandApo.de10,99 €43,96 €/100 g1,00 €zum Angebot
Mycare11,97 €47,88 €/100 g0,02 €zum Angebot
Mylius Apotheke11,99 €47,96 €/100 gzum Angebot

Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)

Start 6,79 €Spanne 6,79 €–7,02 €aktuell 6,79 €

Passende Vergleiche

Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik