Stand 16.10.2026 · 57.399 Produkte

Biochemie DHU 7 Magnesium phosphoricum N D 4 Salbe

Biochemie DHU 7 Magnesium phosphoricum N D 4 Salbe
DarreichungSalbePackung50 gPZN03405424
Günstigste Apotheke für dieses ProduktApoDiscounterab 9,69 €
Zum Angebot
günstigster Preis9,69 €
Preis je Einheit19,38 €/100 g
Ø Preis11,41 €
teuerster Preis14,79 €

Alle Apotheken im Vergleich

Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.

ApothekePreisGrundpreisErsparnis
ApoDiscounter9,69 €19,38 €/100 g5,10 €zum Angebot
Apo.com DE9,99 €19,98 €/100 g4,80 €zum Angebot
UnsereKleineApotheke10,03 €20,06 €/100 g4,76 €zum Angebot
iPill10,07 €20,14 €/100 g4,72 €zum Angebot
Fliegende Pillen10,69 €21,38 €/100 g4,10 €zum Angebot
VersandApo.de10,69 €21,38 €/100 g4,10 €zum Angebot
Sanicare10,78 €21,56 €/100 g4,01 €zum Angebot
Apotheke.de10,89 €21,78 €/100 g3,90 €zum Angebot
Volksversand10,99 €21,98 €/100 g3,80 €zum Angebot
MyApo12,69 €25,38 €/100 g2,10 €zum Angebot
Aliva Apotheke12,99 €25,98 €/100 g1,80 €zum Angebot
Mycare14,10 €28,20 €/100 g0,69 €zum Angebot
Mylius Apotheke14,79 €29,58 €/100 g–zum Angebot

Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)

Start 9,49 €Spanne 9,49 €–9,59 €aktuell 9,59 €

Passende Vergleiche

Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik