Batterien Lithium 3V CR 2

Günstigste Apotheke für dieses ProduktiPillab 3,17 €
Zum Angebotgünstigster Preis3,17 €
Preis je Einheit3,17 €/St.
Ø Preis3,67 €
teuerster Preis3,85 €
Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| iPill | 3,17 € | 3,17 €/St. | 0,68 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 3,28 € | 3,28 €/St. | 0,57 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 3,85 € | 3,85 €/St. | – | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 3,85 € | 3,85 €/St. | – | zum Angebot |
| Apotheke.de | 3,85 € | 3,85 €/St. | – | zum Angebot |
| VersandApo.de | 3,85 € | 3,85 €/St. | – | zum Angebot |
| Volksversand | 3,85 € | 3,85 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik