Alpha-Lipogamma 600 mg

Günstigste Apotheke für dieses ProduktApoDiscounterab 22,39 €
Zum Angebotgünstigster Preis22,39 €
Preis je Einheit0,75 €/St.
Ø Preis25,99 €
teuerster Preis31,90 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheit100 Filmtablettenab 58,19 €0,58 €/St.60 Filmtablettenab 41,79 €0,70 €/St.
dieses Produkt30 Filmtablettenab 22,39 €0,75 €/St.
Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| ApoDiscounter | 22,39 € | 0,75 €/St. | 9,51 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 22,39 € | 0,75 €/St. | 9,51 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 23,29 € | 0,78 €/St. | 8,61 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 24,63 € | 0,82 €/St. | 7,27 € | zum Angebot |
| Sanicare | 24,95 € | 0,83 €/St. | 6,95 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 24,99 € | 0,83 €/St. | 6,91 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 26,69 € | 0,89 €/St. | 5,21 € | zum Angebot |
| iPill | 26,78 € | 0,89 €/St. | 5,12 € | zum Angebot |
| Mycare | 31,90 € | 1,06 €/St. | – | zum Angebot |
| Volksversand | 31,90 € | 1,06 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik