Centrum Generation 50+ Tabletten

Günstigste Apotheke für dieses ProduktApotheker.comab 49,94 €
Zum Angebotgünstigster Preis49,94 €
Preis je Einheit0,28 €/St.
Ø Preis62,73 €
teuerster Preis75,99 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheitdieses Produkt180 Tablettenab 49,94 €0,28 €/St.
100 Tablettenab 35,29 €0,35 €/St.60 Tablettenab 22,89 €0,38 €/St.Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| Apotheker.com | 49,94 € | 0,28 €/St. | 26,05 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 56,29 € | 0,31 €/St. | 19,70 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 56,49 € | 0,31 €/St. | 19,50 € | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 57,79 € | 0,32 €/St. | 18,20 € | zum Angebot |
| Apo.com DE | 58,39 € | 0,32 €/St. | 17,60 € | zum Angebot |
| Sanicare | 63,95 € | 0,36 €/St. | 12,04 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 63,99 € | 0,36 €/St. | 12,00 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 64,14 € | 0,36 €/St. | 11,85 € | zum Angebot |
| Volksversand | 65,99 € | 0,37 €/St. | 10,00 € | zum Angebot |
| iPill | 66,48 € | 0,37 €/St. | 9,51 € | zum Angebot |
| Mylius Apotheke | 67,99 € | 0,38 €/St. | 8,00 € | zum Angebot |
| UnsereKleineApotheke | 68,07 € | 0,38 €/St. | 7,92 € | zum Angebot |
| Mycare | 75,99 € | 0,42 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik