Preis-News vom 13.08.2026
Jede Nacht importieren wir die aktuellen Apotheken-Preise. Diese Seite zeigt daraus die größten Bewegungen – neue Vergünstigungen, Verteuerungen, Allzeittiefs, Ranking-/VAV-Score-Verschiebungen und die auffälligsten Ersparnis-Hebel, PZN-genau und je Ebene sortiert.
Stand: 13.08.2026 im Vergleich zu 12.08.2026.
Im Preisvergleich des letzten Tages: die stärkste Preissenkung verzeichnet Vitadol Complex 10% Cbd öl mit 34,4 % (53,82 € → 35,29 €); die deutlichste Verteuerung trifft IDEALBINDE Lohmann 10 cmx5 m einzel verpackt 10 St. (+55,8 %). Außerdem auffällig: beim Wirkstoff Terbinafin (-6,3 % im Schnitt).
Neue Allzeittiefs
Produkte, deren günstigster Marktpreis so niedrig ist wie nie zuvor seit Beobachtungsbeginn.
| Produkt | Bisheriges Tief | Neuer Bestpreis | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Zimtlatschen Zehen Gr.37-38 PZN 01436610 | 15,25 € | 11,88 € | ▼ -22,10 % |
| SUPRIMA Slip bodyguard 2 Gr.40/42 weiß 1 St PZN 00678050 | 28,07 € | 21,94 € | ▼ -21,84 % |
| Coenzym Q10 200 mg Gph 120 Kapseln PZN 02683204 | 243,70 € | 193,46 € | ▼ -20,62 % |
| Ginkgo Biloba 160 mg+Q10 Gph Kapseln PZN 09179029 | 35,10 € | 28,50 € | ▼ -18,80 % |
| Suprima Inkontinenzhose Gr.42 Weiss 205 1 Stück PZN 07673788 | 18,25 € | 15,04 € | ▼ -17,59 % |
| BEPANTHEN Wund- und Heilsalbe 50 g PZN 01578818 | 8,49 € | 7,09 € | ▼ -16,49 % |
| Dr.Theiss Elektrolüte Vital Brausetabletten 2 x 20 Stück | 22,99 € | 19,49 € | ▼ -15,22 % |
| Dr.Theiss Elektrolüte Vital Brausetabletten 3 x 20 Stück | 33,99 € | 28,99 € | ▼ -14,71 % |
| Avitale GLUCOSAMIN PLUS CHONDROITIN vet. 60 St Kapseln PZN 12362866 | 10,70 € | 9,23 € | ▼ -13,74 % |
| Paracetamol-ratiopharm 500 mg 20 Brausetabletten PZN 08704083 | 6,99 € | 6,05 € | ▼ -13,45 % |
Produkte
Größte Bewegungen beim günstigsten Marktpreis je Packung (PZN) über alle verglichenen Apotheken.
▼ 10 größte Vergünstigungen
| Produkt | Vorher | Jetzt | Δ € | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Vitadol Complex 10% Cbd öl PZN 16138887 | 53,82 € | 35,29 € | -18,53 € | ▼ -34,43 % |
| ACCU-CHEK Mobile Testkassette Plasma II 100 St Teststreifen PZN 08863686 | 85,13 € | 59,35 € | -25,78 € | ▼ -30,28 % |
| PEHA-HAFT Color Fixierb.latexfrei 8 cmx20 m blau 1 St. PZN 17264571 | 24,41 € | 17,63 € | -6,78 € | ▼ -27,78 % |
| Bachblüte numero 20 Mimulus Bio PZN 10310664 | 12,95 € | 9,36 € | -3,59 € | ▼ -27,72 % |
| Bachblüte numero 16 Honeysuckle Bio PZN 10310629 | 12,95 € | 9,45 € | -3,50 € | ▼ -27,03 % |
| Bachblüte numero 17 Hornbeam Bio PZN 10310635 | 12,95 € | 9,45 € | -3,50 € | ▼ -27,03 % |
| TENA SLIP plus M 30 St. PZN 18914829 | 40,08 € | 29,39 € | -10,69 € | ▼ -26,67 % |
| Damiana D2 Tabletten PZN 02629564 | 14,95 € | 10,99 € | -3,96 € | ▼ -26,49 % |
| NUXE Sun After Sun Milch Gesicht & Körper 400 ml PZN 19428798 | 30,15 € | 22,19 € | -7,96 € | ▼ -26,40 % |
| SYNERGON KOMPLEX 134 Silicea S Tabletten 100 St PZN 20167280 | 15,60 € | 11,60 € | -4,00 € | ▼ -25,64 % |
▲ 10 größte Verteuerungen
| Produkt | Vorher | Jetzt | Δ € | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| IDEALBINDE Lohmann 10 cmx5 m einzel verpackt 10 St. PZN 03130341 | 8,85 € | 13,79 € | +4,94 € | ▲ +55,82 % |
| LEUKOMED transp.sterile Pflaster 11x14 cm 5 St PZN 01051034 | 20,45 € | 31,14 € | +10,69 € | ▲ +52,27 % |
| WELEDA MERCURIUS VIVUS NATURALIS D 6 Ampullen 8X1 ml Ampullen PZN 01624346 | 22,99 € | 34,83 € | +11,84 € | ▲ +51,50 % |
| Bio-Pilixin Serum Für Männer PZN 18305119 | 36,79 € | 52,99 € | +16,20 € | ▲ +44,03 % |
| JONOSTERIL Plastik Infusionslösung 10000 ml PZN 00541612 | 54,95 € | 76,79 € | +21,84 € | ▲ +39,75 % |
| Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma® PZN 02409006 | 5,94 € | 8,28 € | +2,34 € | ▲ +39,39 % |
| Hylo-Vision Safedrop Lipocur Augentropfen PZN 16009629 | 18,89 € | 25,99 € | +7,10 € | ▲ +37,59 % |
| BEINBEUTEL HALTERUNG Unterschenkel klein 1 St. PZN 03688422 | 20,95 € | 28,47 € | +7,52 € | ▲ +35,89 % |
| Bio-Pilixin Shampoo Für Männer PZN 18305071 | 15,79 € | 21,29 € | +5,50 € | ▲ +34,83 % |
| Neostrata Pigment Controller Creme 50ml PZN 16239200 | 48,99 € | 65,93 € | +16,94 € | ▲ +34,58 % |
Markenmedikamente
Nur Produkte mit hinterlegter Marke – die Bewegungen bei den bekannten Markenpräparaten.
▼ 10 größte Vergünstigungen
| Produkt | Vorher | Jetzt | Δ € | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Damiana D2 Tabletten PZN 02629564 | 14,95 € | 10,99 € | -3,96 € | ▼ -26,49 % |
| Nemabas Citrat Pulver PZN 06681797 | 11,81 € | 8,95 € | -2,86 € | ▼ -24,22 % |
| Lycopodium Clavatum D 6 Globuli PZN 11282763 | 11,12 € | 8,66 € | -2,46 € | ▼ -22,12 % |
| Nicotiana Tabacum D 12 10 G Globuli PZN 13718928 | 11,12 € | 8,66 € | -2,46 € | ▼ -22,12 % |
| Zimtlatschen Zehen Gr.37-38 PZN 01436610 | 15,25 € | 11,88 € | -3,37 € | ▼ -22,10 % |
| Dhu Cocculus Lmvi Globuli 5 G PZN 02659068 | 16,48 € | 13,01 € | -3,47 € | ▼ -21,06 % |
| Coenzym Q10 200 mg Gph 120 Kapseln PZN 02683204 | 243,70 € | 193,46 € | -50,24 € | ▼ -20,62 % |
| Antimonium Sulf. Aurant. C30 Globuli PZN 07594534 | 11,08 € | 8,80 € | -2,28 € | ▼ -20,58 % |
| Suprima Inkontinenzhose Gr.42 Weiss 205 1 Stück PZN 07673788 | 18,25 € | 15,04 € | -3,21 € | ▼ -17,59 % |
| BEPANTHEN Wund- und Heilsalbe 50 g PZN 01578818 | 8,59 € | 7,09 € | -1,50 € | ▼ -17,46 % |
▲ 10 größte Verteuerungen
| Produkt | Vorher | Jetzt | Δ € | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Pilixin Serum Für Männer PZN 18305119 | 36,79 € | 52,99 € | +16,20 € | ▲ +44,03 % |
| Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma® PZN 02409006 | 5,94 € | 8,28 € | +2,34 € | ▲ +39,39 % |
| Hylo-Vision Safedrop Lipocur Augentropfen PZN 16009629 | 18,89 € | 25,99 € | +7,10 € | ▲ +37,59 % |
| Bio-Pilixin Shampoo Für Männer PZN 18305071 | 15,79 € | 21,29 € | +5,50 € | ▲ +34,83 % |
| Neostrata Pigment Controller Creme 50ml PZN 16239200 | 48,99 € | 65,93 € | +16,94 € | ▲ +34,58 % |
| Biotanicals Vitamin C 120 Kapseln PZN 16395383 | 14,80 € | 19,90 € | +5,10 € | ▲ +34,46 % |
| Diarrhoesan elektrolyt Plv.z.Her.e.Lsg.z.Einnehmen PZN 16149603 | 6,69 € | 8,75 € | +2,06 € | ▲ +30,79 % |
| Lm Sepia Xviii PZN 02669115 | 12,26 € | 15,82 € | +3,56 € | ▲ +29,04 % |
| Hypericum D3 Tabletten PZN 02631615 | 10,45 € | 13,45 € | +3,00 € | ▲ +28,71 % |
| Zimtlatschen Baumwolle Gr.43-44 Schwarz PZN 05487484 | 11,88 € | 15,25 € | +3,37 € | ▲ +28,37 % |
Beschwerden
Durchschnittliches Preisniveau je Beschwerdebereich – wo Medikamente insgesamt günstiger oder teurer wurden.
▼ 10 größte Vergünstigungen
| Bezeichnung | Produkte | Ø vorher | Ø jetzt | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Tier: Verdauung | 51 | 20,79 € | 19,59 € | ▼ -5,77 % |
| Allergischer Juckreiz | 283 | 8,79 € | 8,35 € | ▼ -5,01 % |
| Tierhaarallergie | 287 | 8,24 € | 8,01 € | ▼ -2,79 % |
| Histaminreaktion unterstützend | 257 | 7,65 € | 7,51 € | ▼ -1,83 % |
| Tiergesundheit: Hunde | 491 | 20,34 € | 20,00 € | ▼ -1,67 % |
| Allergischer Schnupfen | 341 | 9,19 € | 9,04 € | ▼ -1,63 % |
| Tiergesundheit: Katzen | 305 | 19,00 € | 18,72 € | ▼ -1,47 % |
| Innere Anspannung | 248 | 14,84 € | 14,68 € | ▼ -1,08 % |
| Gewicht & Abnehmen | 174 | 22,50 € | 22,30 € | ▼ -0,89 % |
| Pollenallergie | 400 | 9,19 € | 9,11 € | ▼ -0,87 % |
▲ 10 größte Verteuerungen
| Bezeichnung | Produkte | Ø vorher | Ø jetzt | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Gereizte Augen Wind | 179 | 9,39 € | 9,61 € | ▲ +2,34 % |
| Wiederkehrender Lippenherpes | 19 | 4,69 € | 4,78 € | ▲ +1,92 % |
| Biotin für Haare | 206 | 18,41 € | 18,74 € | ▲ +1,79 % |
| Herpes | 44 | 7,33 € | 7,46 € | ▲ +1,77 % |
| Mundschleimhautreizung | 363 | 10,76 € | 10,89 € | ▲ +1,21 % |
| Zahnungsbeschwerden (Baby) | 168 | 8,69 € | 8,79 € | ▲ +1,15 % |
| Vitamin-B-Komplex Bedarf | 482 | 17,90 € | 18,10 € | ▲ +1,12 % |
| Herpes Kribbeln | 40 | 7,27 € | 7,33 € | ▲ +0,83 % |
| Entschlackung & Detox | 260 | 18,24 € | 18,39 € | ▲ +0,82 % |
| Lippenherpes | 50 | 7,40 € | 7,46 € | ▲ +0,81 % |
Wirkstoffe
Durchschnittliches Preisniveau je Wirkstoff – die stärksten Verschiebungen im Wirkstoff-Sortiment.
▼ 10 größte Vergünstigungen
| Bezeichnung | Produkte | Ø vorher | Ø jetzt | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Terbinafin | 24 | 8,54 € | 8,00 € | ▼ -6,32 % |
| L-Arginin | 68 | 25,07 € | 23,89 € | ▼ -4,71 % |
| Glycin | 43 | 15,61 € | 14,89 € | ▼ -4,61 % |
| L-Carnitin | 62 | 26,29 € | 25,28 € | ▼ -3,84 % |
| Ashwagandha | 51 | 20,79 € | 20,19 € | ▼ -2,89 % |
| Rotes Weinlaub | 13 | 5,95 € | 5,83 € | ▼ -2,02 % |
| Sumatriptan | 8 | 7,54 € | 7,39 € | ▼ -1,99 % |
| Magnesiumoxid | 96 | 14,18 € | 13,94 € | ▼ -1,69 % |
| Selen | 188 | 17,19 € | 17,06 € | ▼ -0,76 % |
| Meerwasser | 35 | 5,06 € | 5,03 € | ▼ -0,59 % |
▲ 10 größte Verteuerungen
| Bezeichnung | Produkte | Ø vorher | Ø jetzt | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Niacinamid | 46 | 20,19 € | 21,29 € | ▲ +5,45 % |
| Aktivkohle | 33 | 323,14 € | 338,14 € | ▲ +4,64 % |
| Aciclovir | 15 | 4,39 € | 4,45 € | ▲ +1,37 % |
| Granatapfel | 77 | 13,79 € | 13,95 € | ▲ +1,16 % |
| Rosskastanie | 24 | 8,18 € | 8,25 € | ▲ +0,86 % |
| Cimicifuga | 63 | 12,69 € | 12,77 € | ▲ +0,63 % |
| Melatonin | 149 | 14,64 € | 14,73 € | ▲ +0,61 % |
| Moringa | 18 | 14,97 € | 15,06 € | ▲ +0,60 % |
| MSM | 81 | 18,74 € | 18,85 € | ▲ +0,59 % |
| Folsäure | 183 | 13,85 € | 13,92 € | ▲ +0,51 % |
Ersparnis-Hebel – was sich verschoben hat
Änderungen in den Ersparnis-Analysen gegenüber dem Vergleichszeitraum.
Neue Großpackungs-Fallen
Produkte, bei denen die kleine Packung neu je Einheit günstiger ist als die große.
- neu Spirulina: die kleine Packung 69 g ist 51 % günstiger je Einheit als 100 g.
- neu ISLA MOOS Pastillen: die kleine Packung 60 St ist 15 % günstiger je Einheit als 120 St.
- neu Synergon Komplex 21 Calcium phosphoricum: die kleine Packung 100 Tabletten ist 15 % günstiger je Einheit als 200 Tabletten.
- neu Attends Pull-Ons: die kleine Packung 22 St ist 13 % günstiger je Einheit als 88 St.
- neu isla med voice Halspastillen bei Heiserkeit & Stimmbeschwerden: die kleine Packung 50 St ist 12 % günstiger je Einheit als 80 St.
Wirkstoff-Bestpreis: neue Sieger
Neuer günstigster Hersteller je Wirkstoff und Stärke.
- neuer Sieger Bei Cetirizin 10 mg ist jetzt AbZ Pharma GmbH am günstigsten (vorher Cetirizin Abz) – 71 % unter Markt.
- neuer Sieger Bei Dimenhydrinat 50 mg ist jetzt Klinge Pharma GmbH am günstigsten (vorher ALIUD Pharma GmbH) – 53 % unter Markt.
- neu Tryptophan 250 mg: günstigste Wahl Vita World GmbH – 50 % unter dem typischen Marktpreis.
- neu Nachtkerzenöl 500 mg: günstigste Wahl Warnke Vitalstoffe GmbH – 44 % unter dem typischen Marktpreis.
- neuer Sieger Bei Pantoprazol 20 mg ist jetzt NOWEDA Apothekergenossenschaft eG am günstigsten (vorher Aristo) – 42 % unter Markt.
- neuer Sieger Bei Ibuprofen 200 mg ist jetzt AbZ Pharma GmbH am günstigsten (vorher Dolormin) – 39 % unter Markt.
- neuer Sieger Bei Ibuprofen 400 mg ist jetzt HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG am günstigsten (vorher JUTA Pharma GmbH) – 38 % unter Markt.
- neuer Sieger Bei Desloratadin 5 mg ist jetzt 1 A Pharma am günstigsten (vorher Aristo) – 32 % unter Markt.
Apotheken – Preisniveau
Veränderung des durchschnittlichen Preisniveaus je Apotheke im Gesamtmarkt-Vergleich.
▼ 5 größte Vergünstigungen
| Apotheke | Ø vorher | Ø jetzt | Δ % |
|---|---|---|---|
| Versandapode | 15,79 € | 15,69 € | ▼ -0,63 % |
| Apodiscounter | 15,79 € | 15,69 € | ▼ -0,63 % |
| Apocom | 15,49 € | 15,45 € | ▼ -0,26 % |
▲ 5 größte Verteuerungen
Keine nennenswerten Verteuerungen im Zeitraum.
Ranking-Bewegung – Auf- und Absteiger
Wer im Apotheken-Ranking (VAV-Score) Plätze gutgemacht oder verloren hat.
▲ 5 größte Aufsteiger
Keine nennenswerten Aufsteiger im Zeitraum.
▼ 5 größte Absteiger
Keine nennenswerten Absteiger im Zeitraum.
VAV-Score – Punkteänderung
Wo sich der VAV-Score selbst am stärksten verbessert oder verschlechtert hat – unabhängig vom Rang.
▲ 5 größte Verbesserungen
| Apotheke | Score vorher | Score jetzt | Δ Punkte |
|---|---|---|---|
| Fliegende pillen | 73,0 | 73,2 | ▲ +0,2 |
| Aliva | 65,0 | 65,1 | ▲ +0,2 |
▼ 5 größte Verschlechterungen
| Apotheke | Score vorher | Score jetzt | Δ Punkte |
|---|---|---|---|
| Versandapo | 64,8 | 64,7 | ▼ -0,2 |
| Apotheke de | 69,0 | 68,8 | ▼ -0,2 |
| Apodiscounter | 68,5 | 68,4 | ▼ -0,2 |
| Apo com | 68,0 | 67,8 | ▼ -0,2 |
Neu & nicht mehr im Vergleich
Produkte, die neu in den Vergleich gekommen oder zuletzt verschwunden sind.
Neu im Vergleich
| Produkt | Marktpreis |
|---|---|
| neu CUTIMED Sorbact Tamponaden 2x50 cm 24 St. | 730,96 € |
| neu Tegaderm 3m Chg I.V. Fixierverband 10 X 12 cm 1658r | 702,08 € |
| neu MEPILEX Border Sacrum Schaumverb.16x20 cm steril 5 St. | 353,93 € |
| neu URGOTÜL 20x30 cm Wundgaze 5 St. | 342,47 € |
| neu URGOK1 Kompr.Syst.10cm Knöchelumf.18-25cm 6 St. | 331,79 € |
| neu Allevyn Life 10,3x10,3 cm Silikonschaumverband | 328,19 € |
| neu Purilon Gel 3900 Coloplast | 280,69 € |
| neu URGOTÜL Silver 10x12 cm Wundgaze 10 St. | 276,63 € |
| neu Hydrotac Transparent Hydrogelverb. 8 X 8 cm 10 Stück | 269,41 € |
| neu PÜTTER Binde 10 cmx5 m 10 St. | 258,05 € |
Häufige Fragen zu den Preis-News
Welches Produkt ist am letzten Tag am stärksten günstiger geworden?
Vitadol Complex 10% Cbd öl 34,4 % günstiger (53,82 € → 35,29 €).
Welches Produkt hat sich am letzten Tag am meisten verteuert?
IDEALBINDE Lohmann 10 cmx5 m einzel verpackt 10 St. 55,8 % teurer (8,85 € → 13,79 €).
Bei welchem Wirkstoff sind die Preise am letzten Tag am stärksten gefallen?
Terbinafin – im Schnitt -6,3 % über alle gelisteten Präparate.
Frühere Ausgaben
Tagesausgaben
Wochenberichte
Monatsberichte
So entstehen diese Zahlen
Grundlage ist der nächtliche Preis-Import je Apotheke. Für jedes Produkt speichern wir den günstigsten Marktpreis pro Tag; für Beschwerden, Wirkstoffe und das Apotheken-Preisniveau vergleichen wir die Durchschnittswerte aus dem VAV-Marktbarometer. Ranking- und Score-Bewegung ergeben sich aus dem VAV-Score, die Ersparnis-Hebel aus den Ersparnis-Analysen – jeweils im Vergleich zum Vortag, zur Vorwoche bzw. zum Vormonat. Sortiert wird nach prozentualer Veränderung; sehr günstige Artikel und Rundungseffekte werden herausgefiltert. Mehr dazu in der Methodik.