Cbd Vital Preisvergleich: Produkte und günstigste Apotheke
Das Sortiment von Cbd Vital im Versandapotheken-Vergleich: 10 Produkte, typischer Marktpreis (Median) 17,65 €, günstigstes Angebot ab 13,79 €. VAV zeigt je Produkt die günstigste Apotheke und die Preisentwicklung.
Wie viel spare ich hier?
„bis zu" = oberer Bereich (95. Perzentil); die drei Wege werden nicht addiert. Wirkstoffgleiche Präparate: Austauschbarkeit/Dosierung bitte Packungsbeilage/Beratung beachten.
Ø Preisentwicklung – Cbd Vital
Marktstatistik
Median und Preisband aus den je Produkt günstigsten Angeboten. Relative Stärke = Preis-Index dieser Auswahl gegenüber dem Gesamtmarkt (Basis 100). Konfidenz misst, wie viele Produkte von mindestens drei Apotheken geführt werden.
Produkte im Preisvergleich
Sortiert nach Anbieterzahl und günstigstem Preis. „Zum Angebot" führt zur günstigsten Apotheke für das jeweilige Produkt.
| Produkt | Stärke | Menge | Min. Preis | Max. Ersparnis | Preis je Einheit | Min. Apotheke | Anbieter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD Vital wärmende CBD | — | 120 ml | 13,79 € | bis 6,13 € · 31 % | 11,49 €/100 ml | Apo.com DE | 5 | Vergleich |
| Spermidinplus Ursprung | — | 60 St | 26,49 € | bis 9,42 € · 26 % | 0,44 €/St. | ApoDiscounter | 5 | Vergleich |
| Cbd Vital Bodylotion | — | — | 13,79 € | bis 1,10 € · 7 % | — | ApoDiscounter | 4 | Vergleich |
| Cbd Vital Akutbalsam | — | — | 14,19 € | — | — | ApoDiscounter | 4 | Vergleich |
| Cbd Vital Gesichtsreinigung Premium | — | — | 14,89 € | bis 0,70 € · 4 % | — | ApoDiscounter | 4 | Vergleich |
| CBD Vital Hanf Blutdruck Formel | — | — | 17,39 € | bis 4,80 € · 22 % | — | Apo.com DE | 4 | Vergleich |
| CBD Vital Vet Cbd Extrakt Premium 5% für Hund & Katze | 5 % | — | 21,39 € | bis 1,40 € · 6 % | — | VersandApo.de | 4 | Vergleich |
| Cbd Vital Feuchtigkeit plus Premium | — | — | 22,49 € | bis 1,20 € · 5 % | — | Apo.com DE | 4 | Vergleich |
| Cbd Vital Haar Aktiv Serum | — | — | 25,69 € | bis 4,50 € · 15 % | — | VersandApo.de | 4 | Vergleich |
| CBD Vital Kühlende CBD | — | 120 ml | 17,91 € | — | 14,92 €/100 ml | Fliegende Pillen | 1 | Vergleich |
Wie VAV vergleicht
Die Zuordnung entsteht aus den täglichen Produktdaten der angeschlossenen Versandapotheken und wird auf Gruppenebene verdichtet. Der Marktpreis ist der Durchschnitt der je Produkt günstigsten Angebote; der Verlauf basiert auf täglichen Snapshots. Mehr zur Methodik · zum Marktbarometer
Beschwerden, die dieser Hersteller bedient
Anwendungsgebiete, für die dieser Hersteller Produkte anbietet – sortiert nach Anzahl der Präparate. Jede Beschwerde führt zum Apotheken-Preisvergleich.
| Beschwerde | Produkte |
|---|---|
| Haarausfall Frauen | 1 |
| Neurodermitis-Pflege | 1 |
| Tier: Vitamine & Stärkung | 1 |
| Tierarzneimittel | 1 |
| Tiergesundheit: Hunde | 1 |
| Tiergesundheit: Katzen | 1 |
Preisentwicklung von Cbd Vital
Durchschnittspreis der gelisteten Präparate dieses Herstellers über 55 Messpunkte (20.06.2026 – 16.08.2026), indexiert auf den Zeitraumbeginn (100). Werte unter 100 bedeuten im Schnitt günstiger als zu Beginn.
Cbd Vital ist im Schnitt günstiger als zu Beginn des Zeitraums (−44,9 %). Günstigster Stand im Zeitraum: 16,14 € am 16.08.2026. Der Durchschnitt bildet den Produktmix ab und ersetzt keinen Einzelpreisvergleich.