Stand 17.08.2026 · 56.541 Produkte

DOC Ibuprofen Schmerzgel 5% 5 % Gel

DOC Ibuprofen Schmerzgel 5% 5 % Gel
Stärke5 %DarreichungGelPackung100 gPZN05853368
Günstigste Apotheke für dieses ProduktMyApoab 12,49 €
Zum Angebot
günstigster Preis12,49 €
Preis je Einheit12,49 €/100 g
Ø Preis15,49 €
teuerster Preis18,99 €
Andere Packungsgröße(n)

Alle Apotheken im Vergleich

Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.

ApothekePreisGrundpreisErsparnis
MyApo12,49 €12,49 €/100 g6,50 €zum Angebot
UnsereKleineApotheke14,06 €14,06 €/100 g4,93 €zum Angebot
iPill14,11 €14,11 €/100 g4,88 €zum Angebot
Apotheker.com14,39 €14,39 €/100 g4,60 €zum Angebot
VersandApo.de14,59 €14,59 €/100 g4,40 €zum Angebot
Fliegende Pillen14,61 €14,61 €/100 g4,38 €zum Angebot
Sanicare14,83 €14,83 €/100 g4,16 €zum Angebot
Aliva Apotheke14,99 €14,99 €/100 g4,00 €zum Angebot
ApoDiscounter15,69 €15,69 €/100 g3,30 €zum Angebot
Volksversand15,99 €15,99 €/100 g3,00 €zum Angebot
Apo.com DE16,39 €16,39 €/100 g2,60 €zum Angebot
Apotheke.de16,69 €16,69 €/100 g2,30 €zum Angebot
Mycare18,98 €18,98 €/100 g0,01 €zum Angebot
Mylius Apotheke18,99 €18,99 €/100 gzum Angebot

Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)

Start 12,49 €Spanne 12,49 €–12,49 €aktuell 12,49 €

Passende Vergleiche

Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik