Biochemie DHU 3 Ferrum phosphoricum D Tabletten

Günstigste Apotheke für dieses ProduktApo.com DEab 8,59 €
Zum Angebotgünstigster Preis8,59 €
Preis je Einheit1,43 €/St.
Ø Preis9,68 €
teuerster Preis12,65 €
Andere Packungsgröße(n)
günstigste je Einheit12 Tablettenab 4,67 €0,39 €/St.
dieses Produkt6 Tablettenab 8,59 €1,43 €/St.
Alle Apotheken im Vergleich
Je Apotheke der günstigste Preis für genau dieses Produkt – sortiert vom günstigsten zum teuersten.
| Apotheke | Preis | Grundpreis | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| Apo.com DE | 8,59 € | 1,43 €/St. | 4,06 € | zum Angebot |
| Aliva Apotheke | 8,85 € | 1,47 €/St. | 3,80 € | zum Angebot |
| Sanicare | 8,85 € | 1,47 €/St. | 3,80 € | zum Angebot |
| iPill | 8,87 € | 1,48 €/St. | 3,78 € | zum Angebot |
| Apotheke.de | 8,99 € | 1,50 €/St. | 3,66 € | zum Angebot |
| Fliegende Pillen | 9,48 € | 1,58 €/St. | 3,17 € | zum Angebot |
| VersandApo.de | 9,69 € | 1,62 €/St. | 2,96 € | zum Angebot |
| ApoDiscounter | 11,19 € | 1,87 €/St. | 1,46 € | zum Angebot |
| Mycare | 12,65 € | 2,11 €/St. | – | zum Angebot |
Preisentwicklung (günstigster Marktpreis)
Passende Vergleiche
Preise und Verfügbarkeit der Apotheken werden täglich aktualisiert. Methodik